FINAL STANDINGS 2018
Playoff Qualifiers:
Conference Winners: HIGHLIGHTED IN BLUE
Wild Card Qualifiers: HIGHLIGHTED IN RED – Home Quarterfinalist: HIGHLIGHTED
AUSTRALIAN CONFERENCE
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waratahs | 16 | 9 | 1 | 6 | 557 | 445 | 112 | 6 | 44 |
2 | Rebels | 16 | 7 | 0 | 9 | 440 | 461 | -21 | 8 | 36 |
3 | Brumbies | 16 | 7 | 0 | 9 | 393 | 422 | -29 | 6 | 34 |
4 | Reds | 16 | 6 | 0 | 10 | 389 | 501 | -112 | 4 | 28 |
5 | Sunwolves | 16 | 3 | 0 | 13 | 404 | 664 | -260 | 2 | 14 |
NEW ZEALAND CONFERENCE
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crusaders | 16 | 14 | 0 | 2 | 542 | 295 | 247 | 7 | 63 |
2 | Hurricanes | 16 | 11 | 0 | 5 | 474 | 343 | 131 | 7 | 51 |
3 | Chiefs | 16 | 11 | 0 | 5 | 463 | 368 | 95 | 5 | 49 |
4 | Highlanders | 16 | 10 | 0 | 6 | 437 | 445 | -8 | 4 | 44 |
5 | Blues | 16 | 4 | 0 | 12 | 378 | 509 | -131 | 6 | 22 |
SOUTH AFRICAN CONFERENCE
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions | 16 | 9 | 0 | 7 | 519 | 435 | 84 | 10 | 46 |
2 | Jaguares | 16 | 9 | 0 | 7 | 409 | 418 | -9 | 2 | 38 |
3 | Sharks | 16 | 7 | 1 | 8 | 437 | 442 | -5 | 6 | 36 |
4 | Stormers | 16 | 6 | 0 | 10 | 390 | 423 | -33 | 5 | 29 |
5 | Bulls | 16 | 6 | 0 | 10 | 441 | 502 | -61 | 5 | 29 |